DIGITÁLNÍ TISK A KOPÍROVÁNÍ

Barevnost: Barevný i čermobílý tisk
Formát: Max A3++ (305x457mm)
Materiály: papír do 280g/ m2, pauzák, samolepící etikety, samolepící folie,
transparentní a průsvitné folie, termotrasferové folie pro potisk triček...
Použití: Kopírování:
-
barevné i černobílé, z volných i vázaných listů
Skenování:
- formát A3, možnost uložení do JPEG, PDF, TIFF, až 70 listů A4 za minutu!
Digitální tisk
- letáky, vizitky, pozvánky, brožury, interiérové i exteriérové samolepky,
  potisk triček...

 Koncový ceník tisku a kopírování

BAREVNÝ - Formát A3+   ČERNOBÍLÝ - Formát A3+
Množství 4/0  4/4   Množství 1/0  1/1
1 25 50   1 10,00 15,00
 2-10 22 44    2-10 6,30 8,20
 11-50 20 40    11-50 4,20 7,90
 51-100 41 56    51-100 4,00 7,80
 101-200 27 37    101-200 3,90 7,70
 201-x 19 27

 agentury

 201-x 3,80 7,50
            
Papír 110-190g příplatek 2,00 
  200-270g příplatek 4,00  
Pauzovací papír, transparentní fólie, samolepící etikety… 


Novoročenky, pozvánky, oznámení… KM 270g
 

Množství A6 4/0 A6/4/4 2xA6 4/0 2xA6 4/4 DL 4/0 DL 4/4 2xDL 4/0 2xDL 4/4
50 8,00 11,00 15,80 21,00 10,50 13,70 29,00 37,50
100 7,60 10,00 14,80 19,00 9,90 12,80 23,50 31,00
200 7,20 9,60 14,10 16,50 9,50 12,50 17,00 22,00
300 7,00 9,30 12,00 15,50 7,90 11,00 16,50 21,00
400 6,00 8,50 9,00 12,50 7,60 10,40 13,00 18,00
500 5,20 7,50 8,30 10,90 7,50 10,30 12,00 16,50
1000 4,00 5,00 7,50 9,00 6,00 7,50 11,00 14,00

Kalendáře

Agenturám a stálým zákazníkům nabízíme výhodné individuální podmínky. 
Určitě se domluvíme!

Podklady pro tisk Tiskové PDF,
Corel Draw, Adobe Illustrator (písmo převést do křivek)
bitmapy (TIF, JPEG, PSD...)
dokumenty MS OFFICE...